Nama merek: | Y&F |
Nomor Model: | 705-17-03330, 705-17-03870.04065-05220 |
MOQ: | 1 |
Harga: | USD 30~80 /piece |
Waktu Pengiriman: | biasa 2 ~ 3 hari setelah pembayaran |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, MoneyGram, Western Union |
PC100-2C Komatsu Excavator menggandeng Suku Cadang Mesin Hidrolik Karet
Merek dagang | Model nomor. | Sertifikasi | Tempat Asal |
YNF/Y&F | 705-17-03330,705-17-03870,04065-05220 | CE | Cina |
Ddeskripsi
Kami memproduksi dan menjual kopling excavator berkualitas tinggi. Kami juga dapat menyediakan layanan OEM.Anda dapat mengirimkan sampel kepada kami dan kami akan memproduksinya untuk Anda.
705-17-03870 | •• PIRING |
04065-05220 | •• RING, SNAP |
705-14-34330 | • Bagian POMPA |
705-16-26530 | • Bagian POMPA |
705-17-03330 | • KOPEL |
705-17-03380 | • O-RING |
705-17-03370 | • BOLT |
01602-21442 | • CUCI, SPRING |
705-17-03880 | • PIRING |
07000-02055 | • O-RING |
01010-51230 | • BOLT |
01602-21236 | • CUCI, SPRING |
Detail kontak
MESIN KONSTRUKSI YINGFENG TERBATAS
Guangzhou XIEBAGN MACHINERY CO., TERBATAS
khusus dalam:
kopling, dudukan karet, suku cadang gera, segel hidrolik, dan kit segel untuk palu hidrolik, pemecah batu, ekskavator hidrolik, wheel loader, dan badkhoe loader JCB.
Dan, Perusahaan kami juga menyediakan:
Suku cadang mesin, pompa piston hidraulik dan motor travel hidraulik, Motor ayun dan suku cadang komponen hidraulik, suku cadang listrik, dll. Suku cadang pemecah palu hidraulik dengan piston, silinder, pahat, melalui baut, baut samping, busing atas, busing kepala depan, akumulator, katup , dll.
Kami selalu mencoba yang terbaik untuk semua pelanggan kami dan membuatnya lebih baik dan lebih baik.Selamat datang!
Lebih banyak informasi bagian:
os. | Bagian No | Jumlah | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
17A-22-41000 | [1] | PengemudianKomatsu | 930.42kg. | |
["SN: 81028-UP"] |$0. | ||||
17A-22-46001 | [1] | KatupKomatsu Cina | ||
["SN: 81028-UP"] |$1. | ||||
17A-22-46100 | [1] | KatupKomatsu Cina | ||
["SN: 81028-UP"] |$2. | ||||
1. | 209-60-77290 | [2] | Katup, SolenoidKomatsu | 0,49kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
3. | 714-23-15690 | [1] | MengurungKomatsu | 1.72kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
4. | 01252-70510 | [2] | BautKomatsu Cina | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
5. | 07000-71007 | [2] | O-cincinKomatsu | 0,001kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
6. | 17A-22-46130 | [1] | Badan KatupKomatsu Cina | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
8. | 07000-72010 | [1] | O-cincinKomatsu | 0,002kg. |
["SN: 81028-UP"] analog:["0700062010"] | ||||
9. | 07040-10807 | [2] | StekerKomatsu | 0,01kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
10. | 07002-60823 | [2] | O-cincinKomatsu | 0,18kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
11. | 426-S62-2520 | [4] | BautKomatsu Cina | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
12. | 01643-30823 | [4] | Mesin cuciKomatsu | 0,004kg. |
["SN: 81028-UP"] analog: ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
13. | 02782-10422 | [1] | SikuKomatsu | 0,17kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
14. | 07002-62034 | [1] | O-cincinKomatsu | 0,94kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
15. | 02896-11012 | [1] | O-cincinKomatsu Cina | 0,17kg. |
["SN: 81028-UP"] analog:["855051014"] | ||||
16. | 01010-81230 | [3] | BautKomatsu | 0,043kg. |
["SN: 81028-UP"] analog:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
17. | 01643-31232 | [3] | Mesin cuciKomatsu | 0,027kg. |
["SN: 81028-UP"] analog:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
18. | 01010-81245 | [1] | BautKomatsu | 0,056kg. |
["SN: 81028-UP"] analog:["0101051245", "801015574"] | ||||
20. | 07000-75240 | [1] | O-cincinKomatsu | 0,03kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
21. | 07000-72018 | [1] | O-cincinKomatsu Cina | 0,001kg. |
["SN: 81028-UP"] analog:["0700062018", "R0700072018"] | ||||
22. | 08193-21012 | [1] | KlipKomatsu | 0,011kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
23. | 198-43-15310 | [1] | KerahKomatsu Cina | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
24. | 154-Z11-5340 | [1] | MengurungKomatsu Cina | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
25. | 01010-81220 | [1] | BautKomatsu | 0,032kg. |
["SN: 81028-UP"] analog:["0101051220"] | ||||
27. | 17A-22-46143 | [1] | MenutupiKomatsu Cina | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
28. | 01011-81090 | [3] | BautKomatsu | 0,125kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
29. | 01643-31032 | [3] | Mesin cuciKomatsu | 0,054kg. |
["SN: 81028-UP"] analog: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "80217000 2", "R0164331032 "] | ||||
30. | 04434-50812 | [1] | KlipKomatsu | 0,015kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
31. | 08034-00310 | [1] | Pita, PutihKomatsu | 0,001kg. |
["SN: 81028-UP"] |
Nama merek: | Y&F |
Nomor Model: | 705-17-03330, 705-17-03870.04065-05220 |
MOQ: | 1 |
Harga: | USD 30~80 /piece |
Rincian kemasan: | kantong plastik, karton |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, MoneyGram, Western Union |
PC100-2C Komatsu Excavator menggandeng Suku Cadang Mesin Hidrolik Karet
Merek dagang | Model nomor. | Sertifikasi | Tempat Asal |
YNF/Y&F | 705-17-03330,705-17-03870,04065-05220 | CE | Cina |
Ddeskripsi
Kami memproduksi dan menjual kopling excavator berkualitas tinggi. Kami juga dapat menyediakan layanan OEM.Anda dapat mengirimkan sampel kepada kami dan kami akan memproduksinya untuk Anda.
705-17-03870 | •• PIRING |
04065-05220 | •• RING, SNAP |
705-14-34330 | • Bagian POMPA |
705-16-26530 | • Bagian POMPA |
705-17-03330 | • KOPEL |
705-17-03380 | • O-RING |
705-17-03370 | • BOLT |
01602-21442 | • CUCI, SPRING |
705-17-03880 | • PIRING |
07000-02055 | • O-RING |
01010-51230 | • BOLT |
01602-21236 | • CUCI, SPRING |
Detail kontak
MESIN KONSTRUKSI YINGFENG TERBATAS
Guangzhou XIEBAGN MACHINERY CO., TERBATAS
khusus dalam:
kopling, dudukan karet, suku cadang gera, segel hidrolik, dan kit segel untuk palu hidrolik, pemecah batu, ekskavator hidrolik, wheel loader, dan badkhoe loader JCB.
Dan, Perusahaan kami juga menyediakan:
Suku cadang mesin, pompa piston hidraulik dan motor travel hidraulik, Motor ayun dan suku cadang komponen hidraulik, suku cadang listrik, dll. Suku cadang pemecah palu hidraulik dengan piston, silinder, pahat, melalui baut, baut samping, busing atas, busing kepala depan, akumulator, katup , dll.
Kami selalu mencoba yang terbaik untuk semua pelanggan kami dan membuatnya lebih baik dan lebih baik.Selamat datang!
Lebih banyak informasi bagian:
os. | Bagian No | Jumlah | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
17A-22-41000 | [1] | PengemudianKomatsu | 930.42kg. | |
["SN: 81028-UP"] |$0. | ||||
17A-22-46001 | [1] | KatupKomatsu Cina | ||
["SN: 81028-UP"] |$1. | ||||
17A-22-46100 | [1] | KatupKomatsu Cina | ||
["SN: 81028-UP"] |$2. | ||||
1. | 209-60-77290 | [2] | Katup, SolenoidKomatsu | 0,49kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
3. | 714-23-15690 | [1] | MengurungKomatsu | 1.72kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
4. | 01252-70510 | [2] | BautKomatsu Cina | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
5. | 07000-71007 | [2] | O-cincinKomatsu | 0,001kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
6. | 17A-22-46130 | [1] | Badan KatupKomatsu Cina | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
8. | 07000-72010 | [1] | O-cincinKomatsu | 0,002kg. |
["SN: 81028-UP"] analog:["0700062010"] | ||||
9. | 07040-10807 | [2] | StekerKomatsu | 0,01kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
10. | 07002-60823 | [2] | O-cincinKomatsu | 0,18kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
11. | 426-S62-2520 | [4] | BautKomatsu Cina | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
12. | 01643-30823 | [4] | Mesin cuciKomatsu | 0,004kg. |
["SN: 81028-UP"] analog: ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
13. | 02782-10422 | [1] | SikuKomatsu | 0,17kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
14. | 07002-62034 | [1] | O-cincinKomatsu | 0,94kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
15. | 02896-11012 | [1] | O-cincinKomatsu Cina | 0,17kg. |
["SN: 81028-UP"] analog:["855051014"] | ||||
16. | 01010-81230 | [3] | BautKomatsu | 0,043kg. |
["SN: 81028-UP"] analog:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
17. | 01643-31232 | [3] | Mesin cuciKomatsu | 0,027kg. |
["SN: 81028-UP"] analog:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
18. | 01010-81245 | [1] | BautKomatsu | 0,056kg. |
["SN: 81028-UP"] analog:["0101051245", "801015574"] | ||||
20. | 07000-75240 | [1] | O-cincinKomatsu | 0,03kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
21. | 07000-72018 | [1] | O-cincinKomatsu Cina | 0,001kg. |
["SN: 81028-UP"] analog:["0700062018", "R0700072018"] | ||||
22. | 08193-21012 | [1] | KlipKomatsu | 0,011kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
23. | 198-43-15310 | [1] | KerahKomatsu Cina | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
24. | 154-Z11-5340 | [1] | MengurungKomatsu Cina | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
25. | 01010-81220 | [1] | BautKomatsu | 0,032kg. |
["SN: 81028-UP"] analog:["0101051220"] | ||||
27. | 17A-22-46143 | [1] | MenutupiKomatsu Cina | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
28. | 01011-81090 | [3] | BautKomatsu | 0,125kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
29. | 01643-31032 | [3] | Mesin cuciKomatsu | 0,054kg. |
["SN: 81028-UP"] analog: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "80217000 2", "R0164331032 "] | ||||
30. | 04434-50812 | [1] | KlipKomatsu | 0,015kg. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
31. | 08034-00310 | [1] | Pita, PutihKomatsu | 0,001kg. |
["SN: 81028-UP"] |