| Nama merek: | YNF/Y&F |
| Nomor Model: | 2044634 1027082 3083742 4402481 1027617 |
| MOQ: | 1piece |
| Harga: | USD 300-800 PIECE |
| Waktu Pengiriman: | 3-8 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Spesifikasi:
| Nama suku cadang excavator | Roda gigi |
| Model Peralatan | Hitachi |
| Kategori bagian | Gigi |
| Kondisi suku cadang | Barang baru |
| MOQ pesanan (PCS, SET) | 1 |
| Ketersediaan suku cadang | Persediaan |
| Waktu pengiriman | 3-8 hari |
Kami dapat menyediakan barang-barang lainnya:
| 01 | 2028036 | SHAFT; PROP | 1 | H02460- | |||
| 01 | 2036830 | SHAFT; PROP | 1 | -H02459 | Y | 2028036 | |
| 02 | 4244693 | LENGAN | 1 | ||||
| 03 | A811100 | O-RING | 1 | ||||
| 04 | 4248609 | BRG.; SPH.ROL | 1 | ||||
| 06 | 4244691 | SEAL; MINYAK | 1 | ||||
| 07 | 4247567 | O-RING | 1 | ||||
| 08 | 3058620 | PENUTUP | 1 | ||||
| 09 | 1020380 | PERUMAHAN | 1 | ||||
| 11 | J011035 | BOLT; SEMS | 8 | ||||
| 12 | 4293424 | BRG.; SPH.ROL | 1 | ||||
| 13 | 991350 | CINCIN; RETAINING | 1 | ||||
| 14 | 2036804 | PEMBAWA | 1 | ||||
| 16 | 4258089 | PLATE; THRUST | 1 | ||||
| 17 | 9742788 | GEAR; PLANETARY | 3 | ||||
| 18 | 4266255 | PLATE; THRUST | 6 | ||||
| 19 | 4337638 | PIN | 3 | ||||
| 21 | 4116308 | PIN; SPRING | 6 | ||||
| 22 | 2036811 | GIGI; CINCIN | 1 | ||||
| 23 | M341440 | BOLT; SOCKET | 12 | ||||
| 24 | 3069697 | GIGI; MATAHARI | 1 | ||||
| 25 | 3069725 | GEAR; PLANETARY | 3 | ||||
| 26 | 2036832 | PEMBAWA | 1 | ||||
| 27 | 4176070 | PLATE; THRUST | 1 | ||||
| 29 | 4269480 | PLATE; THRUST | 6 | ||||
| 30 | 4330377 | BRG.; JARUM | 3 | ||||
| 32 | 4337637 | PIN | 3 | ||||
| 35 | 3069727 | GIGI; MATAHARI | 1 | ||||
| 36 | 8050210 | PIPA | 1 | ||||
| 37 | 94-2012 | STEKER | 1 | ||||
| 60 | 8065302 | COVER (untuk transportasi) | 1 | ||||
| 61 | J011050 | BOLT; SEMS (untuk transportasi) | 8 | ||||
| 62 | 94-2011 | PLUG (untuk transportasi) | 1 | ||||
| 100 | 4330219 | MOTOR; MINYAK | 1 | H | |||
| 102 | 927488 | CINCIN; RETAINING | 1 | ||||
| 104 | 4264452 | PIPA | 1 | ||||
| 106 | 4255227 | PIPA | 1 | ||||
| 107 | 4298608 | TOPI | 1 | ||||
| 108 | 3053093 | PAPAN NAMA | 1 | ||||
| 109 | M492564 | SCREW; DRIVE | 2 | ||||
| 110 | M341025 | BOLT; SOCKET | 7 | ||||
| 111 | 3074223 | GAUGE; LEVEL | 1 | ||||
| 200 | 9148921 | PERANGKAT SWING (TANPA MOTOR) | 1 |
Produk menunjukkan:

| Nama merek: | YNF/Y&F |
| Nomor Model: | 2044634 1027082 3083742 4402481 1027617 |
| MOQ: | 1piece |
| Harga: | USD 300-800 PIECE |
| Rincian kemasan: | kantong plastik, karton |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Spesifikasi:
| Nama suku cadang excavator | Roda gigi |
| Model Peralatan | Hitachi |
| Kategori bagian | Gigi |
| Kondisi suku cadang | Barang baru |
| MOQ pesanan (PCS, SET) | 1 |
| Ketersediaan suku cadang | Persediaan |
| Waktu pengiriman | 3-8 hari |
Kami dapat menyediakan barang-barang lainnya:
| 01 | 2028036 | SHAFT; PROP | 1 | H02460- | |||
| 01 | 2036830 | SHAFT; PROP | 1 | -H02459 | Y | 2028036 | |
| 02 | 4244693 | LENGAN | 1 | ||||
| 03 | A811100 | O-RING | 1 | ||||
| 04 | 4248609 | BRG.; SPH.ROL | 1 | ||||
| 06 | 4244691 | SEAL; MINYAK | 1 | ||||
| 07 | 4247567 | O-RING | 1 | ||||
| 08 | 3058620 | PENUTUP | 1 | ||||
| 09 | 1020380 | PERUMAHAN | 1 | ||||
| 11 | J011035 | BOLT; SEMS | 8 | ||||
| 12 | 4293424 | BRG.; SPH.ROL | 1 | ||||
| 13 | 991350 | CINCIN; RETAINING | 1 | ||||
| 14 | 2036804 | PEMBAWA | 1 | ||||
| 16 | 4258089 | PLATE; THRUST | 1 | ||||
| 17 | 9742788 | GEAR; PLANETARY | 3 | ||||
| 18 | 4266255 | PLATE; THRUST | 6 | ||||
| 19 | 4337638 | PIN | 3 | ||||
| 21 | 4116308 | PIN; SPRING | 6 | ||||
| 22 | 2036811 | GIGI; CINCIN | 1 | ||||
| 23 | M341440 | BOLT; SOCKET | 12 | ||||
| 24 | 3069697 | GIGI; MATAHARI | 1 | ||||
| 25 | 3069725 | GEAR; PLANETARY | 3 | ||||
| 26 | 2036832 | PEMBAWA | 1 | ||||
| 27 | 4176070 | PLATE; THRUST | 1 | ||||
| 29 | 4269480 | PLATE; THRUST | 6 | ||||
| 30 | 4330377 | BRG.; JARUM | 3 | ||||
| 32 | 4337637 | PIN | 3 | ||||
| 35 | 3069727 | GIGI; MATAHARI | 1 | ||||
| 36 | 8050210 | PIPA | 1 | ||||
| 37 | 94-2012 | STEKER | 1 | ||||
| 60 | 8065302 | COVER (untuk transportasi) | 1 | ||||
| 61 | J011050 | BOLT; SEMS (untuk transportasi) | 8 | ||||
| 62 | 94-2011 | PLUG (untuk transportasi) | 1 | ||||
| 100 | 4330219 | MOTOR; MINYAK | 1 | H | |||
| 102 | 927488 | CINCIN; RETAINING | 1 | ||||
| 104 | 4264452 | PIPA | 1 | ||||
| 106 | 4255227 | PIPA | 1 | ||||
| 107 | 4298608 | TOPI | 1 | ||||
| 108 | 3053093 | PAPAN NAMA | 1 | ||||
| 109 | M492564 | SCREW; DRIVE | 2 | ||||
| 110 | M341025 | BOLT; SOCKET | 7 | ||||
| 111 | 3074223 | GAUGE; LEVEL | 1 | ||||
| 200 | 9148921 | PERANGKAT SWING (TANPA MOTOR) | 1 |
Produk menunjukkan:
