| Nama merek: | YNF/Y&F |
| Nomor Model: | Hitachi |
| MOQ: | 1piece |
| Harga: | USD 5.5-20 Piece/Pieces |
| Waktu Pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
1. Karakteristik
(1) Koefisien dinamis tinggi
(2) Ketahanan aus yang baik
(3) Penyerapan energi yang sangat baik
(4) Stabilitas termal yang sangat baik
(5) Kekuatan matriks tinggi
| Plat Gesekan Rem 3501288 | |
| Nomor bagian | YNF00022 3501288 |
| Aplikasi | Gear Box |
| Pengiriman | 5-8 hari kerja setelah pembayaran |
| Bahan | Disc baja |
| Paket | Karton / Kotak Kayu / Palet |
| Pembayaran | T / T, Serikat barat, paypal, L / C, MoneyGram |
3. Parameter kinerja
| Memproses indikator kinerja | Berbasis perunggu (penembakan tekanan) | Berbasis perunggu (metode semprot) | |
| tipe basah | Tipe kering | tipe basah | |
| Koefisien gesekan dinamis (μd) | 0,05-0,08 | 0,2-0,35 | 0,06-0,10 |
| Koefisien gesekan statis (μs) | 0,11-0,15 | 0,2-0,35 | 0,11-0,15 |
| Tingkat pemakaianX10-8 (cm3 / J) | ≤5 | 5 | ≤5 |
| Rasio tekanan maksimum (N / mm2) | 3.5-6 | 1-3 | 4-6 |
| Nilai diizinkan biaya energi (Cm) | 20000-40000 | - | 25000-45000 |
Nomor bagian produk lainnya:
Produk menunjukkan:



| Nama merek: | YNF/Y&F |
| Nomor Model: | Hitachi |
| MOQ: | 1piece |
| Harga: | USD 5.5-20 Piece/Pieces |
| Rincian kemasan: | Kantong plastik, karton, karton kayu, kemasan netral |
| Ketentuan Pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
1. Karakteristik
(1) Koefisien dinamis tinggi
(2) Ketahanan aus yang baik
(3) Penyerapan energi yang sangat baik
(4) Stabilitas termal yang sangat baik
(5) Kekuatan matriks tinggi
| Plat Gesekan Rem 3501288 | |
| Nomor bagian | YNF00022 3501288 |
| Aplikasi | Gear Box |
| Pengiriman | 5-8 hari kerja setelah pembayaran |
| Bahan | Disc baja |
| Paket | Karton / Kotak Kayu / Palet |
| Pembayaran | T / T, Serikat barat, paypal, L / C, MoneyGram |
3. Parameter kinerja
| Memproses indikator kinerja | Berbasis perunggu (penembakan tekanan) | Berbasis perunggu (metode semprot) | |
| tipe basah | Tipe kering | tipe basah | |
| Koefisien gesekan dinamis (μd) | 0,05-0,08 | 0,2-0,35 | 0,06-0,10 |
| Koefisien gesekan statis (μs) | 0,11-0,15 | 0,2-0,35 | 0,11-0,15 |
| Tingkat pemakaianX10-8 (cm3 / J) | ≤5 | 5 | ≤5 |
| Rasio tekanan maksimum (N / mm2) | 3.5-6 | 1-3 | 4-6 |
| Nilai diizinkan biaya energi (Cm) | 20000-40000 | - | 25000-45000 |
Nomor bagian produk lainnya:
Produk menunjukkan:


